Relações com Investidores
CSED3
R$ 0,00
0%
IBOV
R$ 0,00
0%


| Aprovação - Evento | Data de Pagamento | Período de Referência | Valor Total | Valor por Ação | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| AGO | 30/06/2025 | 2024 | R$ 77.000.000,00 | R$ 0,21 | 95% |
| RCA | 03/09/2024 | 1S24 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,16 | - |
| RCA / AGO | 08/12/2023 | 1S23 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,16 | 60% |
| AGO | 27/06/2023 | 2022 | R$ 25.083.005,73 | R$ 0,07 | - |
| AGOE | 28/05/2022 | 2021 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,13 | 63% |
| AGO | 27/05/2021 | 2020 | R$ 72.000.000,00 | R$ 0,18 | - |
| AGOE | 01/12/2020 | 2019 | R$ 54.000.000,00 | R$ 7,07 | 47% |
| AGOE | 16/04/2019 | 2018 | R$ 50.000.000,00 | R$ 6,55 | 45% |
| Aprovação - Evento | Nome | Montante | Total Executado | % | Data Referente | Data de Encerramento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA | Primeiro Programa de Recompra de Ações | 22.909.334 | 17.279.688 | 82,0% | 28/04/2023 | 23/06/2023 |
IGC B3
ITAG B3
IGC-NM

Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.