Relações com Investidores
CSED3
R$ 0,00
0%
IBOV
R$ 0,00
0%


| Instituição | Analista | Recomendação | Período | Data |
|---|---|---|---|---|
BofA | Flavio Yoshida Mirela Oliveira | Compra | Fim 2025 | 11/06/2025 |
Santander | Caio Moscardini Eyzo Lima | Neutro | Fim 2025 | 07/02/2025 |
BTG | Samuel Alves Maria Resende | Compra | 12 meses | 03/10/2024 |
Morgan Stanley | Mauricio Cepeda Lucas Negano | Neutro | 12 meses | 08/05/2025 |
Itaú BBA | Vinicius Figueiredo Lucca Generali Marquezini Felipe Amancio | Compra | 12 meses | 26/01/2025 |
IGC B3
ITAG B3
IGC-NM

Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.