Relações com Investidores
CSED3
R$ 0,00
0%
IBOV
R$ 0,00
0%


Selecione uma opção para visualizar:
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul Educacional é composto por nove membros efetivos, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. No mínimo dois, ou 20% dos seus membros, o que for maior, deve ser composto por conselheiros independentes, os quais deverão ser caracterizados nos critérios e requisitos estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado. O prazo do mandato dos conselheiros é de dois anos, sendo permitida a reeleição.
Regimento Interno do Conselho de Administração| Nome | Cargo | Data da Eleição | Mandato |
|---|---|---|---|
Wolfgang Stephan Schwerdtle | Presidente | 30/04/24 | Ago/26 |
Fábio Ferreira Figueiredo | Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Fernando Padovese | Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Patricia Ferreira Figueiredo | Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Gustavo Cellet Marques | Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Renato Padovese | Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva | Independent Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Renato Russo | Independent Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Silvio José Genesini Junior | Independent Board member | 30/04/24 | Ago/26 |
Diretoria
A Diretoria é composta por até cinco membros, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração da Cruzeiro do Sul Educacional e por ele destituíveis a qualquer tempo, sendo até dois Diretores Presidentes; um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Financeiro e Administrativo, com mandato de dois anos, sendo permitida a reeleição.
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Mandato |
|---|---|---|---|
Renato Padovese | Diretor Presidente | 14/02/25 | Set/26 |
Luis Felipe Bresaola | Diretor de Relações com Investidores | 10/09/24 | 2 anos |
Felipe Coragem Negrão | Diretor Financeiro e Administrativo | 10/09/24 | 2 anos |
Comitê de Auditoria
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Mandato |
|---|---|---|---|
Lúcia Maria Martins Casasanta | Coordenadora | 29/04/25 | Out/26 |
Renato Russo | Membro | 21/10/24 | 2 anos |
Silvio José Genesini Junior | Membro | 21/10/24 | 2 anos |
Comitê de Finanças e M&A
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Mandato |
|---|---|---|---|
Jaime Leoncio Singer | Coordenador | 27/02/24 | 2 anos |
Fernando Padovese | Membro | 27/02/24 | 2 anos |
Gustavo Cellet Marques | Membro | 27/02/24 | 2 anos |
Fábio Ferreira Figueiredo | Membro | 27/02/24 | 2 anos |
Comitê de Pessoas
| Nome | Cargo | Data da Eleição | Mandato |
|---|---|---|---|
Claudia Falcão da Motta | Coordenador | 13/05/24 | 2 anos |
Patricia Ferreira Figueiredo | Membro | 13/05/24 | 2 anos |
Carlos Alberto Nogueira Pires da Silva | Membro | 12/05/25 | maio/2026 |
IGC B3
ITAG B3
IGC-NM

Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.