Relações com Investidores
CSED3
R$ 0,00
0%
IBOV
R$ 0,00
0%


| Instituição | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
ARCHY LLC (GIC) | 132.707.280 | 36,40% |
D2HFP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Família Figueiredo) | 86.679.880 | 23,50% |
REDMOND FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (Família Padovese) | 42.839.940 | 11,75% |
GAMA 1 FIA (Família Padovese) | 42.839.940 | 11,75% |
GOVERNMENT OF SINGAPORE (GIC) | 15.300.000 | 4,20% |
Ações em Circulação | 45.175.512 | 12,39% |
Total | 365.542.552 | 100,00% |
Posição em 30/10/2025
Bloco de Controle
IGC B3
ITAG B3
IGC-NM

Entre em contato com a nossa equipe para mais informações ou cadastre-se para ficar por dentro de tudo.